年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 250,747 人 | |
2015年度 | 247,704 人 | |
2014年度 | 243,854 人 | |
2013年度 | 240,268 人 | |
2012年度 | 239,124 人 | |
2011年度 | 237,936 人 | |
2010年度 | 233,783 人 | |
2009年度 | 228,483 人 | |
2008年度 | 229,799 人 | |
2007年度 | 228,516 人 | |
2006年度 | 225,051 人 | |
2005年度 | 220,986 人 | |
2004年度 | 217,430 人 | |
2003年度 | 214,603 人 | |
2002年度 | 215,492 人 | |
2001年度 | 219,321 人 | |
2000年度 | 221,584 人 | |
1999年度 | 222,003 人 | |
1998年度 | 223,663 人 | |
1997年度 | 226,339 人 | |
1996年度 | 225,007 人 | |
1995年度 | 223,348 人 | |
1994年度 | 222,169 人 | |
1993年度 | 220,677 人 | |
1992年度 | 219,265 人 | |
1991年度 | 216,623 人 | |
1990年度 | 212,937 人 | |
1989年度 | 209,286 人 | |
1988年度 | 205,835 人 | |
1987年度 | 202,093 人 | |
1986年度 | 200,945 人 | |
1985年度 | 199,365 人 | |
1984年度 | 196,692 人 | |
1983年度 | 195,087 人 | |
1982年度 | 192,531 人 | |
1981年度 | 189,093 人 | |
1980年度 | 185,097 人 | |
1979年度 | 181,882 人 | |
1978年度 | 178,719 人 | |
1977年度 | 176,151 人 | |
1976年度 | 173,747 人 | |
1975年度 | 169,316 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系