年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 209,971 人 | |
2015年度 | 206,264 人 | |
2014年度 | 202,631 人 | |
2013年度 | 199,668 人 | |
2012年度 | 198,443 人 | |
2011年度 | 198,067 人 | |
2010年度 | 195,856 人 | |
2009年度 | 190,054 人 | |
2008年度 | 192,661 人 | |
2007年度 | 190,229 人 | |
2006年度 | 184,472 人 | |
2005年度 | 181,214 人 | |
2004年度 | 178,957 人 | |
2003年度 | 175,246 人 | |
2002年度 | 175,413 人 | |
2001年度 | 177,279 人 | |
2000年度 | 177,645 人 | |
1999年度 | 176,900 人 | |
1998年度 | 179,103 人 | |
1997年度 | 179,655 人 | |
1996年度 | 179,143 人 | |
1995年度 | 177,626 人 | |
1994年度 | 175,681 人 | |
1993年度 | 174,776 人 | |
1992年度 | 173,003 人 | |
1991年度 | 169,764 人 | |
1990年度 | 165,005 人 | |
1989年度 | 160,229 人 | |
1988年度 | 155,018 人 | |
1987年度 | 150,644 人 | |
1986年度 | 147,934 人 | |
1985年度 | 142,534 人 | |
1984年度 | 134,828 人 | |
1983年度 | 129,325 人 | |
1982年度 | 125,637 人 | |
1981年度 | 121,899 人 | |
1980年度 | 117,456 人 | |
1979年度 | 112,820 人 | |
1978年度 | 109,329 人 | |
1977年度 | 107,552 人 | |
1976年度 | 106,509 人 | |
1975年度 | 104,085 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系