| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 608,131 人 | |
| 2015年度 | 599,105 人 | |
| 2014年度 | 591,158 人 | |
| 2013年度 | 585,012 人 | |
| 2012年度 | 583,764 人 | |
| 2011年度 | 582,785 人 | |
| 2010年度 | 579,498 人 | |
| 2009年度 | 569,373 人 | |
| 2008年度 | 582,144 人 | |
| 2007年度 | 578,822 人 | |
| 2006年度 | 566,602 人 | |
| 2005年度 | 557,401 人 | |
| 2004年度 | 553,406 人 | |
| 2003年度 | 549,552 人 | |
| 2002年度 | 555,800 人 | |
| 2001年度 | 566,307 人 | |
| 2000年度 | 571,420 人 | |
| 1999年度 | 574,418 人 | |
| 1998年度 | 583,462 人 | |
| 1997年度 | 588,688 人 | |
| 1996年度 | 587,193 人 | |
| 1995年度 | 584,728 人 | |
| 1994年度 | 579,007 人 | |
| 1993年度 | 574,833 人 | |
| 1992年度 | 570,850 人 | |
| 1991年度 | 563,151 人 | |
| 1990年度 | 549,836 人 | |
| 1989年度 | 541,354 人 | |
| 1988年度 | 532,495 人 | |
| 1987年度 | 523,170 人 | |
| 1986年度 | 519,325 人 | |
| 1985年度 | 516,249 人 | |
| 1984年度 | 503,317 人 | |
| 1983年度 | 490,866 人 | |
| 1982年度 | 483,010 人 | |
| 1981年度 | 475,571 人 | |
| 1980年度 | 467,039 人 | |
| 1979年度 | 456,663 人 | |
| 1978年度 | 447,028 人 | |
| 1977年度 | 440,908 人 | |
| 1976年度 | 433,592 人 | |
| 1975年度 | 420,396 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系