年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 572,416 人 | |
2015年度 | 563,036 人 | |
2014年度 | 554,771 人 | |
2013年度 | 546,658 人 | |
2012年度 | 539,680 人 | |
2011年度 | 533,696 人 | |
2010年度 | 523,031 人 | |
2009年度 | 509,952 人 | |
2008年度 | 513,339 人 | |
2007年度 | 500,806 人 | |
2006年度 | 487,001 人 | |
2005年度 | 475,505 人 | |
2004年度 | 469,644 人 | |
2003年度 | 462,830 人 | |
2002年度 | 457,799 人 | |
2001年度 | 459,629 人 | |
2000年度 | 457,938 人 | |
1999年度 | 459,494 人 | |
1998年度 | 463,916 人 | |
1997年度 | 467,086 人 | |
1996年度 | 465,150 人 | |
1995年度 | 463,289 人 | |
1994年度 | 460,117 人 | |
1993年度 | 457,867 人 | |
1992年度 | 453,242 人 | |
1991年度 | 446,533 人 | |
1990年度 | 437,420 人 | |
1989年度 | 428,665 人 | |
1988年度 | 419,566 人 | |
1987年度 | 410,574 人 | |
1986年度 | 403,768 人 | |
1985年度 | 397,612 人 | |
1984年度 | 387,150 人 | |
1983年度 | 380,556 人 | |
1982年度 | 376,533 人 | |
1981年度 | 368,933 人 | |
1980年度 | 360,322 人 | |
1979年度 | 351,773 人 | |
1978年度 | 343,350 人 | |
1977年度 | 341,050 人 | |
1976年度 | 339,546 人 | |
1975年度 | 335,898 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系