| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,122,568 人 | |
| 2015年度 | 1,106,602 人 | |
| 2014年度 | 1,097,803 人 | |
| 2013年度 | 1,092,787 人 | |
| 2012年度 | 1,089,590 人 | |
| 2011年度 | 1,080,752 人 | |
| 2010年度 | 1,073,544 人 | |
| 2009年度 | 1,056,650 人 | |
| 2008年度 | 1,069,237 人 | |
| 2007年度 | 1,054,836 人 | |
| 2006年度 | 1,028,877 人 | |
| 2005年度 | 1,007,851 人 | |
| 2004年度 | 993,363 人 | |
| 2003年度 | 983,801 人 | |
| 2002年度 | 984,008 人 | |
| 2001年度 | 987,058 人 | |
| 2000年度 | 981,328 人 | |
| 1999年度 | 983,450 人 | |
| 1998年度 | 992,712 人 | |
| 1997年度 | 1,003,378 人 | |
| 1996年度 | 1,000,811 人 | |
| 1995年度 | 996,168 人 | |
| 1994年度 | 990,704 人 | |
| 1993年度 | 987,499 人 | |
| 1992年度 | 979,696 人 | |
| 1991年度 | 962,558 人 | |
| 1990年度 | 939,734 人 | |
| 1989年度 | 922,024 人 | |
| 1988年度 | 899,434 人 | |
| 1987年度 | 874,246 人 | |
| 1986年度 | 857,386 人 | |
| 1985年度 | 844,332 人 | |
| 1984年度 | 823,296 人 | |
| 1983年度 | 808,934 人 | |
| 1982年度 | 799,060 人 | |
| 1981年度 | 785,024 人 | |
| 1980年度 | 771,781 人 | |
| 1979年度 | 750,836 人 | |
| 1978年度 | 735,351 人 | |
| 1977年度 | 726,163 人 | |
| 1976年度 | 715,907 人 | |
| 1975年度 | 710,853 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系