年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,738,356 人 | |
2015年度 | 2,689,657 人 | |
2014年度 | 2,642,813 人 | |
2013年度 | 2,601,800 人 | |
2012年度 | 2,567,529 人 | |
2011年度 | 2,541,929 人 | |
2010年度 | 2,506,064 人 | |
2009年度 | 2,467,847 人 | |
2008年度 | 2,501,520 人 | |
2007年度 | 2,444,671 人 | |
2006年度 | 2,362,792 人 | |
2005年度 | 2,289,763 人 | |
2004年度 | 2,233,768 人 | |
2003年度 | 2,181,342 人 | |
2002年度 | 2,148,118 人 | |
2001年度 | 2,134,622 人 | |
2000年度 | 2,114,578 人 | |
1999年度 | 2,105,858 人 | |
1998年度 | 2,121,055 人 | |
1997年度 | 2,127,796 人 | |
1996年度 | 2,110,879 人 | |
1995年度 | 2,099,775 人 | |
1994年度 | 2,095,320 人 | |
1993年度 | 2,089,495 人 | |
1992年度 | 2,073,235 人 | |
1991年度 | 2,021,812 人 | |
1990年度 | 1,942,234 人 | |
1989年度 | 1,883,937 人 | |
1988年度 | 1,830,524 人 | |
1987年度 | 1,784,708 人 | |
1986年度 | 1,746,037 人 | |
1985年度 | 1,706,864 人 | |
1984年度 | 1,661,308 人 | |
1983年度 | 1,636,010 人 | |
1982年度 | 1,620,669 人 | |
1981年度 | 1,587,906 人 | |
1980年度 | 1,558,317 人 | |
1979年度 | 1,531,319 人 | |
1978年度 | 1,487,430 人 | |
1977年度 | 1,504,898 人 | |
1976年度 | 1,495,401 人 | |
1975年度 | 1,494,391 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系