年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 475,621 人 | |
2015年度 | 469,146 人 | |
2014年度 | 462,540 人 | |
2013年度 | 458,527 人 | |
2012年度 | 460,339 人 | |
2011年度 | 459,763 人 | |
2010年度 | 452,845 人 | |
2009年度 | 441,293 人 | |
2008年度 | 445,552 人 | |
2007年度 | 437,030 人 | |
2006年度 | 420,780 人 | |
2005年度 | 407,629 人 | |
2004年度 | 396,563 人 | |
2003年度 | 387,396 人 | |
2002年度 | 393,915 人 | |
2001年度 | 407,473 人 | |
2000年度 | 406,494 人 | |
1999年度 | 407,403 人 | |
1998年度 | 413,986 人 | |
1997年度 | 417,805 人 | |
1996年度 | 416,909 人 | |
1995年度 | 415,933 人 | |
1994年度 | 413,755 人 | |
1993年度 | 412,029 人 | |
1992年度 | 408,338 人 | |
1991年度 | 402,014 人 | |
1990年度 | 390,907 人 | |
1989年度 | 384,520 人 | |
1988年度 | 376,418 人 | |
1987年度 | 367,116 人 | |
1986年度 | 360,648 人 | |
1985年度 | 354,055 人 | |
1984年度 | 342,910 人 | |
1983年度 | 337,580 人 | |
1982年度 | 333,649 人 | |
1981年度 | 328,623 人 | |
1980年度 | 320,117 人 | |
1979年度 | 311,285 人 | |
1978年度 | 305,229 人 | |
1977年度 | 302,864 人 | |
1976年度 | 302,054 人 | |
1975年度 | 298,262 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系