| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 369,659 人 | |
| 2015年度 | 362,768 人 | |
| 2014年度 | 357,427 人 | |
| 2013年度 | 352,202 人 | |
| 2012年度 | 349,317 人 | |
| 2011年度 | 347,769 人 | |
| 2010年度 | 340,748 人 | |
| 2009年度 | 332,855 人 | |
| 2008年度 | 334,086 人 | |
| 2007年度 | 326,185 人 | |
| 2006年度 | 313,844 人 | |
| 2005年度 | 302,247 人 | |
| 2004年度 | 296,235 人 | |
| 2003年度 | 292,750 人 | |
| 2002年度 | 295,005 人 | |
| 2001年度 | 297,951 人 | |
| 2000年度 | 296,636 人 | |
| 1999年度 | 294,524 人 | |
| 1998年度 | 295,594 人 | |
| 1997年度 | 296,697 人 | |
| 1996年度 | 292,873 人 | |
| 1995年度 | 289,508 人 | |
| 1994年度 | 287,073 人 | |
| 1993年度 | 283,844 人 | |
| 1992年度 | 279,242 人 | |
| 1991年度 | 274,162 人 | |
| 1990年度 | 265,115 人 | |
| 1989年度 | 259,464 人 | |
| 1988年度 | 252,733 人 | |
| 1987年度 | 246,424 人 | |
| 1986年度 | 242,657 人 | |
| 1985年度 | 239,603 人 | |
| 1984年度 | 232,464 人 | |
| 1983年度 | 226,929 人 | |
| 1982年度 | 222,969 人 | |
| 1981年度 | 217,928 人 | |
| 1980年度 | 213,134 人 | |
| 1979年度 | 207,941 人 | |
| 1978年度 | 201,657 人 | |
| 1977年度 | 198,094 人 | |
| 1976年度 | 194,764 人 | |
| 1975年度 | 191,700 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系