| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 726,962 人 | |
| 2015年度 | 718,081 人 | |
| 2014年度 | 708,687 人 | |
| 2013年度 | 702,070 人 | |
| 2012年度 | 695,949 人 | |
| 2011年度 | 692,343 人 | |
| 2010年度 | 683,291 人 | |
| 2009年度 | 673,375 人 | |
| 2008年度 | 677,978 人 | |
| 2007年度 | 669,069 人 | |
| 2006年度 | 656,441 人 | |
| 2005年度 | 642,645 人 | |
| 2004年度 | 631,049 人 | |
| 2003年度 | 613,158 人 | |
| 2002年度 | 604,255 人 | |
| 2001年度 | 604,744 人 | |
| 2000年度 | 609,749 人 | |
| 1999年度 | 611,238 人 | |
| 1998年度 | 618,652 人 | |
| 1997年度 | 624,181 人 | |
| 1996年度 | 622,227 人 | |
| 1995年度 | 619,063 人 | |
| 1994年度 | 614,631 人 | |
| 1993年度 | 611,513 人 | |
| 1992年度 | 606,663 人 | |
| 1991年度 | 597,924 人 | |
| 1990年度 | 581,167 人 | |
| 1989年度 | 571,506 人 | |
| 1988年度 | 561,267 人 | |
| 1987年度 | 549,310 人 | |
| 1986年度 | 542,642 人 | |
| 1985年度 | 537,639 人 | |
| 1984年度 | 527,088 人 | |
| 1983年度 | 521,327 人 | |
| 1982年度 | 515,310 人 | |
| 1981年度 | 508,435 人 | |
| 1980年度 | 499,491 人 | |
| 1979年度 | 488,546 人 | |
| 1978年度 | 482,542 人 | |
| 1977年度 | 481,065 人 | |
| 1976年度 | 478,687 人 | |
| 1975年度 | 473,592 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系