年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,452,999 人 | |
2015年度 | 3,402,169 人 | |
2014年度 | 3,353,066 人 | |
2013年度 | 3,304,076 人 | |
2012年度 | 3,272,943 人 | |
2011年度 | 3,263,432 人 | |
2010年度 | 3,245,634 人 | |
2009年度 | 3,222,394 人 | |
2008年度 | 3,256,859 人 | |
2007年度 | 3,209,635 人 | |
2006年度 | 3,136,082 人 | |
2005年度 | 3,095,422 人 | |
2004年度 | 3,068,719 人 | |
2003年度 | 3,036,082 人 | |
2002年度 | 3,036,277 人 | |
2001年度 | 3,077,643 人 | |
2000年度 | 3,077,550 人 | |
1999年度 | 3,093,187 人 | |
1998年度 | 3,147,380 人 | |
1997年度 | 3,186,788 人 | |
1996年度 | 3,172,525 人 | |
1995年度 | 3,160,903 人 | |
1994年度 | 3,156,542 人 | |
1993年度 | 3,159,252 人 | |
1992年度 | 3,152,668 人 | |
1991年度 | 3,084,278 人 | |
1990年度 | 2,970,256 人 | |
1989年度 | 2,880,802 人 | |
1988年度 | 2,801,988 人 | |
1987年度 | 2,737,599 人 | |
1986年度 | 2,684,195 人 | |
1985年度 | 2,653,212 人 | |
1984年度 | 2,604,186 人 | |
1983年度 | 2,561,315 人 | |
1982年度 | 2,525,000 人 | |
1981年度 | 2,477,546 人 | |
1980年度 | 2,439,658 人 | |
1979年度 | 2,392,821 人 | |
1978年度 | 2,365,226 人 | |
1977年度 | 2,373,925 人 | |
1976年度 | 2,388,588 人 | |
1975年度 | 2,400,605 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系