年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,344,710 人 | |
2015年度 | 1,322,308 人 | |
2014年度 | 1,308,612 人 | |
2013年度 | 1,293,649 人 | |
2012年度 | 1,282,555 人 | |
2011年度 | 1,281,094 人 | |
2010年度 | 1,274,369 人 | |
2009年度 | 1,251,582 人 | |
2008年度 | 1,247,099 人 | |
2007年度 | 1,221,525 人 | |
2006年度 | 1,192,163 人 | |
2005年度 | 1,162,798 人 | |
2004年度 | 1,143,743 人 | |
2003年度 | 1,131,598 人 | |
2002年度 | 1,132,321 人 | |
2001年度 | 1,145,484 人 | |
2000年度 | 1,150,644 人 | |
1999年度 | 1,156,496 人 | |
1998年度 | 1,168,428 人 | |
1997年度 | 1,176,678 人 | |
1996年度 | 1,168,746 人 | |
1995年度 | 1,150,977 人 | |
1994年度 | 1,162,240 人 | |
1993年度 | 1,154,121 人 | |
1992年度 | 1,135,803 人 | |
1991年度 | 1,113,734 人 | |
1990年度 | 1,074,505 人 | |
1989年度 | 1,049,614 人 | |
1988年度 | 1,022,561 人 | |
1987年度 | 1,001,979 人 | |
1986年度 | 1,005,842 人 | |
1985年度 | 1,006,385 人 | |
1984年度 | 994,258 人 | |
1983年度 | 986,554 人 | |
1982年度 | 983,129 人 | |
1981年度 | 973,116 人 | |
1980年度 | 961,287 人 | |
1979年度 | 948,984 人 | |
1978年度 | 947,358 人 | |
1977年度 | 952,323 人 | |
1976年度 | 954,908 人 | |
1975年度 | 963,891 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系