年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 234,281 人 | |
2015年度 | 229,182 人 | |
2014年度 | 224,214 人 | |
2013年度 | 219,796 人 | |
2012年度 | 216,528 人 | |
2011年度 | 214,859 人 | |
2010年度 | 211,769 人 | |
2009年度 | 206,199 人 | |
2008年度 | 206,170 人 | |
2007年度 | 203,616 人 | |
2006年度 | 198,542 人 | |
2005年度 | 199,341 人 | |
2004年度 | 195,782 人 | |
2003年度 | 192,354 人 | |
2002年度 | 191,602 人 | |
2001年度 | 192,672 人 | |
2000年度 | 191,725 人 | |
1999年度 | 189,670 人 | |
1998年度 | 188,619 人 | |
1997年度 | 189,563 人 | |
1996年度 | 188,211 人 | |
1995年度 | 184,930 人 | |
1994年度 | 179,997 人 | |
1993年度 | 175,958 人 | |
1992年度 | 171,556 人 | |
1991年度 | 164,633 人 | |
1990年度 | 159,281 人 | |
1989年度 | 154,576 人 | |
1988年度 | 149,127 人 | |
1987年度 | 144,465 人 | |
1986年度 | 142,411 人 | |
1985年度 | 140,392 人 | |
1984年度 | 135,492 人 | |
1983年度 | 131,288 人 | |
1982年度 | 127,842 人 | |
1981年度 | 124,016 人 | |
1980年度 | 120,494 人 | |
1979年度 | 116,862 人 | |
1978年度 | 113,862 人 | |
1977年度 | 111,544 人 | |
1976年度 | 109,708 人 | |
1975年度 | 107,854 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系