年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 233,132 人 | |
2015年度 | 230,214 人 | |
2014年度 | 228,069 人 | |
2013年度 | 226,880 人 | |
2012年度 | 225,137 人 | |
2011年度 | 220,058 人 | |
2010年度 | 215,802 人 | |
2009年度 | 211,710 人 | |
2008年度 | 209,326 人 | |
2007年度 | 204,946 人 | |
2006年度 | 199,849 人 | |
2005年度 | 195,953 人 | |
2004年度 | 193,303 人 | |
2003年度 | 190,541 人 | |
2002年度 | 190,625 人 | |
2001年度 | 193,455 人 | |
2000年度 | 195,015 人 | |
1999年度 | 196,407 人 | |
1998年度 | 198,313 人 | |
1997年度 | 200,555 人 | |
1996年度 | 200,992 人 | |
1995年度 | 200,099 人 | |
1994年度 | 199,375 人 | |
1993年度 | 197,336 人 | |
1992年度 | 194,128 人 | |
1991年度 | 188,377 人 | |
1990年度 | 183,370 人 | |
1989年度 | 180,369 人 | |
1988年度 | 177,141 人 | |
1987年度 | 173,225 人 | |
1986年度 | 172,306 人 | |
1985年度 | 171,634 人 | |
1984年度 | 168,889 人 | |
1983年度 | 169,107 人 | |
1982年度 | 170,564 人 | |
1981年度 | 169,571 人 | |
1980年度 | 168,013 人 | |
1979年度 | 166,159 人 | |
1978年度 | 164,810 人 | |
1977年度 | 165,436 人 | |
1976年度 | 165,271 人 | |
1975年度 | 163,174 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系