| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 158,737 人 | |
| 2015年度 | 156,943 人 | |
| 2014年度 | 154,316 人 | |
| 2013年度 | 152,556 人 | |
| 2012年度 | 151,927 人 | |
| 2011年度 | 152,171 人 | |
| 2010年度 | 149,469 人 | |
| 2009年度 | 146,096 人 | |
| 2008年度 | 147,510 人 | |
| 2007年度 | 148,023 人 | |
| 2006年度 | 147,483 人 | |
| 2005年度 | 148,910 人 | |
| 2004年度 | 149,810 人 | |
| 2003年度 | 147,372 人 | |
| 2002年度 | 149,235 人 | |
| 2001年度 | 153,290 人 | |
| 2000年度 | 155,005 人 | |
| 1999年度 | 155,544 人 | |
| 1998年度 | 156,389 人 | |
| 1997年度 | 157,601 人 | |
| 1996年度 | 157,286 人 | |
| 1995年度 | 155,993 人 | |
| 1994年度 | 154,907 人 | |
| 1993年度 | 152,885 人 | |
| 1992年度 | 151,871 人 | |
| 1991年度 | 149,892 人 | |
| 1990年度 | 147,514 人 | |
| 1989年度 | 145,373 人 | |
| 1988年度 | 143,336 人 | |
| 1987年度 | 139,712 人 | |
| 1986年度 | 135,753 人 | |
| 1985年度 | 135,454 人 | |
| 1984年度 | 133,197 人 | |
| 1983年度 | 132,181 人 | |
| 1982年度 | 131,844 人 | |
| 1981年度 | 130,383 人 | |
| 1980年度 | 127,362 人 | |
| 1979年度 | 124,043 人 | |
| 1978年度 | 120,653 人 | |
| 1977年度 | 118,351 人 | |
| 1976年度 | 116,516 人 | |
| 1975年度 | 114,105 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系