年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 201,204 人 | |
2015年度 | 200,008 人 | |
2014年度 | 198,731 人 | |
2013年度 | 198,037 人 | |
2012年度 | 197,460 人 | |
2011年度 | 197,663 人 | |
2010年度 | 195,022 人 | |
2009年度 | 191,065 人 | |
2008年度 | 190,097 人 | |
2007年度 | 188,821 人 | |
2006年度 | 186,630 人 | |
2005年度 | 185,844 人 | |
2004年度 | 186,512 人 | |
2003年度 | 186,935 人 | |
2002年度 | 187,639 人 | |
2001年度 | 189,792 人 | |
2000年度 | 189,819 人 | |
1999年度 | 190,671 人 | |
1998年度 | 192,757 人 | |
1997年度 | 194,118 人 | |
1996年度 | 194,428 人 | |
1995年度 | 194,467 人 | |
1994年度 | 192,949 人 | |
1993年度 | 190,738 人 | |
1992年度 | 189,170 人 | |
1991年度 | 186,492 人 | |
1990年度 | 182,411 人 | |
1989年度 | 180,436 人 | |
1988年度 | 178,408 人 | |
1987年度 | 175,945 人 | |
1986年度 | 175,634 人 | |
1985年度 | 174,437 人 | |
1984年度 | 170,610 人 | |
1983年度 | 167,229 人 | |
1982年度 | 167,467 人 | |
1981年度 | 165,862 人 | |
1980年度 | 162,873 人 | |
1979年度 | 158,069 人 | |
1978年度 | 153,371 人 | |
1977年度 | 149,960 人 | |
1976年度 | 147,479 人 | |
1975年度 | 143,813 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系