年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 576,665 人 | |
2015年度 | 565,681 人 | |
2014年度 | 555,686 人 | |
2013年度 | 548,421 人 | |
2012年度 | 543,284 人 | |
2011年度 | 538,703 人 | |
2010年度 | 530,303 人 | |
2009年度 | 518,121 人 | |
2008年度 | 522,151 人 | |
2007年度 | 516,224 人 | |
2006年度 | 505,020 人 | |
2005年度 | 493,116 人 | |
2004年度 | 485,870 人 | |
2003年度 | 476,400 人 | |
2002年度 | 474,527 人 | |
2001年度 | 476,059 人 | |
2000年度 | 477,045 人 | |
1999年度 | 478,570 人 | |
1998年度 | 486,094 人 | |
1997年度 | 492,092 人 | |
1996年度 | 492,700 人 | |
1995年度 | 490,826 人 | |
1994年度 | 488,423 人 | |
1993年度 | 484,685 人 | |
1992年度 | 479,994 人 | |
1991年度 | 472,233 人 | |
1990年度 | 460,888 人 | |
1989年度 | 452,185 人 | |
1988年度 | 443,953 人 | |
1987年度 | 434,241 人 | |
1986年度 | 428,598 人 | |
1985年度 | 427,804 人 | |
1984年度 | 420,448 人 | |
1983年度 | 416,615 人 | |
1982年度 | 413,555 人 | |
1981年度 | 408,996 人 | |
1980年度 | 400,419 人 | |
1979年度 | 392,174 人 | |
1978年度 | 388,418 人 | |
1977年度 | 389,931 人 | |
1976年度 | 390,060 人 | |
1975年度 | 388,746 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系