| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 973,836 人 | |
| 2015年度 | 961,092 人 | |
| 2014年度 | 941,596 人 | |
| 2013年度 | 929,173 人 | |
| 2012年度 | 928,348 人 | |
| 2011年度 | 918,396 人 | |
| 2010年度 | 899,352 人 | |
| 2009年度 | 888,427 人 | |
| 2008年度 | 891,319 人 | |
| 2007年度 | 875,415 人 | |
| 2006年度 | 850,870 人 | |
| 2005年度 | 828,984 人 | |
| 2004年度 | 814,392 人 | |
| 2003年度 | 805,182 人 | |
| 2002年度 | 799,609 人 | |
| 2001年度 | 804,195 人 | |
| 2000年度 | 804,686 人 | |
| 1999年度 | 809,718 人 | |
| 1998年度 | 820,143 人 | |
| 1997年度 | 825,517 人 | |
| 1996年度 | 822,870 人 | |
| 1995年度 | 820,752 人 | |
| 1994年度 | 818,749 人 | |
| 1993年度 | 813,486 人 | |
| 1992年度 | 805,399 人 | |
| 1991年度 | 787,432 人 | |
| 1990年度 | 760,833 人 | |
| 1989年度 | 739,555 人 | |
| 1988年度 | 719,826 人 | |
| 1987年度 | 704,464 人 | |
| 1986年度 | 698,451 人 | |
| 1985年度 | 699,413 人 | |
| 1984年度 | 687,390 人 | |
| 1983年度 | 684,410 人 | |
| 1982年度 | 684,637 人 | |
| 1981年度 | 678,060 人 | |
| 1980年度 | 666,589 人 | |
| 1979年度 | 653,800 人 | |
| 1978年度 | 647,424 人 | |
| 1977年度 | 655,725 人 | |
| 1976年度 | 659,792 人 | |
| 1975年度 | 666,347 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系