年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 393,641 人 | |
2015年度 | 386,638 人 | |
2014年度 | 379,825 人 | |
2013年度 | 375,030 人 | |
2012年度 | 371,131 人 | |
2011年度 | 371,224 人 | |
2010年度 | 368,137 人 | |
2009年度 | 360,224 人 | |
2008年度 | 360,439 人 | |
2007年度 | 359,409 人 | |
2006年度 | 354,508 人 | |
2005年度 | 351,577 人 | |
2004年度 | 349,097 人 | |
2003年度 | 346,132 人 | |
2002年度 | 348,653 人 | |
2001年度 | 352,719 人 | |
2000年度 | 346,740 人 | |
1999年度 | 346,939 人 | |
1998年度 | 352,418 人 | |
1997年度 | 356,975 人 | |
1996年度 | 358,109 人 | |
1995年度 | 357,696 人 | |
1994年度 | 357,387 人 | |
1993年度 | 354,019 人 | |
1992年度 | 349,703 人 | |
1991年度 | 344,499 人 | |
1990年度 | 336,326 人 | |
1989年度 | 331,406 人 | |
1988年度 | 326,849 人 | |
1987年度 | 322,397 人 | |
1986年度 | 324,439 人 | |
1985年度 | 325,671 人 | |
1984年度 | 322,592 人 | |
1983年度 | 323,849 人 | |
1982年度 | 326,039 人 | |
1981年度 | 327,478 人 | |
1980年度 | 324,806 人 | |
1979年度 | 320,832 人 | |
1978年度 | 317,658 人 | |
1977年度 | 320,074 人 | |
1976年度 | 321,542 人 | |
1975年度 | 323,958 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系