年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 197,801 人 | |
2015年度 | 195,247 人 | |
2014年度 | 191,995 人 | |
2013年度 | 189,269 人 | |
2012年度 | 187,567 人 | |
2011年度 | 186,359 人 | |
2010年度 | 183,812 人 | |
2009年度 | 179,089 人 | |
2008年度 | 178,705 人 | |
2007年度 | 177,175 人 | |
2006年度 | 174,101 人 | |
2005年度 | 171,539 人 | |
2004年度 | 169,762 人 | |
2003年度 | 167,345 人 | |
2002年度 | 169,894 人 | |
2001年度 | 173,774 人 | |
2000年度 | 176,503 人 | |
1999年度 | 177,811 人 | |
1998年度 | 179,840 人 | |
1997年度 | 183,964 人 | |
1996年度 | 184,263 人 | |
1995年度 | 182,874 人 | |
1994年度 | 181,435 人 | |
1993年度 | 179,493 人 | |
1992年度 | 177,978 人 | |
1991年度 | 175,210 人 | |
1990年度 | 171,966 人 | |
1989年度 | 168,656 人 | |
1988年度 | 164,560 人 | |
1987年度 | 159,855 人 | |
1986年度 | 158,472 人 | |
1985年度 | 157,939 人 | |
1984年度 | 155,051 人 | |
1983年度 | 154,594 人 | |
1982年度 | 153,804 人 | |
1981年度 | 153,017 人 | |
1980年度 | 150,996 人 | |
1979年度 | 147,729 人 | |
1978年度 | 143,859 人 | |
1977年度 | 141,390 人 | |
1976年度 | 139,111 人 | |
1975年度 | 134,948 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系