| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 313,388 人 | |
| 2015年度 | 309,811 人 | |
| 2014年度 | 304,481 人 | |
| 2013年度 | 302,457 人 | |
| 2012年度 | 300,962 人 | |
| 2011年度 | 302,268 人 | |
| 2010年度 | 300,494 人 | |
| 2009年度 | 297,306 人 | |
| 2008年度 | 295,808 人 | |
| 2007年度 | 291,654 人 | |
| 2006年度 | 287,062 人 | |
| 2005年度 | 283,268 人 | |
| 2004年度 | 281,265 人 | |
| 2003年度 | 277,617 人 | |
| 2002年度 | 274,422 人 | |
| 2001年度 | 276,496 人 | |
| 2000年度 | 276,244 人 | |
| 1999年度 | 277,777 人 | |
| 1998年度 | 283,304 人 | |
| 1997年度 | 284,773 人 | |
| 1996年度 | 283,025 人 | |
| 1995年度 | 279,959 人 | |
| 1994年度 | 278,078 人 | |
| 1993年度 | 274,754 人 | |
| 1992年度 | 269,934 人 | |
| 1991年度 | 265,475 人 | |
| 1990年度 | 258,123 人 | |
| 1989年度 | 252,979 人 | |
| 1988年度 | 247,900 人 | |
| 1987年度 | 241,230 人 | |
| 1986年度 | 237,127 人 | |
| 1985年度 | 236,424 人 | |
| 1984年度 | 233,353 人 | |
| 1983年度 | 232,924 人 | |
| 1982年度 | 232,628 人 | |
| 1981年度 | 231,411 人 | |
| 1980年度 | 228,686 人 | |
| 1979年度 | 224,311 人 | |
| 1978年度 | 219,886 人 | |
| 1977年度 | 218,102 人 | |
| 1976年度 | 215,161 人 | |
| 1975年度 | 212,349 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系