年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 393,190 人 | |
2015年度 | 387,432 人 | |
2014年度 | 381,599 人 | |
2013年度 | 378,258 人 | |
2012年度 | 376,052 人 | |
2011年度 | 374,141 人 | |
2010年度 | 369,630 人 | |
2009年度 | 363,803 人 | |
2008年度 | 363,147 人 | |
2007年度 | 358,545 人 | |
2006年度 | 353,634 人 | |
2005年度 | 348,485 人 | |
2004年度 | 344,884 人 | |
2003年度 | 340,950 人 | |
2002年度 | 339,138 人 | |
2001年度 | 340,913 人 | |
2000年度 | 339,404 人 | |
1999年度 | 342,408 人 | |
1998年度 | 345,527 人 | |
1997年度 | 347,729 人 | |
1996年度 | 347,491 人 | |
1995年度 | 345,955 人 | |
1994年度 | 343,431 人 | |
1993年度 | 340,189 人 | |
1992年度 | 336,062 人 | |
1991年度 | 329,014 人 | |
1990年度 | 320,625 人 | |
1989年度 | 313,512 人 | |
1988年度 | 306,810 人 | |
1987年度 | 299,015 人 | |
1986年度 | 298,629 人 | |
1985年度 | 298,534 人 | |
1984年度 | 292,030 人 | |
1983年度 | 288,526 人 | |
1982年度 | 288,456 人 | |
1981年度 | 285,936 人 | |
1980年度 | 278,919 人 | |
1979年度 | 271,268 人 | |
1978年度 | 264,735 人 | |
1977年度 | 263,663 人 | |
1976年度 | 261,573 人 | |
1975年度 | 259,491 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系