| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 193,322 人 | |
| 2015年度 | 192,027 人 | |
| 2014年度 | 190,308 人 | |
| 2013年度 | 188,658 人 | |
| 2012年度 | 187,596 人 | |
| 2011年度 | 187,298 人 | |
| 2010年度 | 184,920 人 | |
| 2009年度 | 180,553 人 | |
| 2008年度 | 179,056 人 | |
| 2007年度 | 176,386 人 | |
| 2006年度 | 175,091 人 | |
| 2005年度 | 175,480 人 | |
| 2004年度 | 175,620 人 | |
| 2003年度 | 176,076 人 | |
| 2002年度 | 179,424 人 | |
| 2001年度 | 180,625 人 | |
| 2000年度 | 179,349 人 | |
| 1999年度 | 179,636 人 | |
| 1998年度 | 179,647 人 | |
| 1997年度 | 180,572 人 | |
| 1996年度 | 180,358 人 | |
| 1995年度 | 178,688 人 | |
| 1994年度 | 175,948 人 | |
| 1993年度 | 172,639 人 | |
| 1992年度 | 169,890 人 | |
| 1991年度 | 167,217 人 | |
| 1990年度 | 163,081 人 | |
| 1989年度 | 159,279 人 | |
| 1988年度 | 155,632 人 | |
| 1987年度 | 151,579 人 | |
| 1986年度 | 151,147 人 | |
| 1985年度 | 150,753 人 | |
| 1984年度 | 149,585 人 | |
| 1983年度 | 151,731 人 | |
| 1982年度 | 152,013 人 | |
| 1981年度 | 153,418 人 | |
| 1980年度 | 152,654 人 | |
| 1979年度 | 149,559 人 | |
| 1978年度 | 146,790 人 | |
| 1977年度 | 144,718 人 | |
| 1976年度 | 142,196 人 | |
| 1975年度 | 136,404 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系