| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,632,727 人 | |
| 2015年度 | 1,602,022 人 | |
| 2014年度 | 1,573,013 人 | |
| 2013年度 | 1,546,227 人 | |
| 2012年度 | 1,525,101 人 | |
| 2011年度 | 1,506,023 人 | |
| 2010年度 | 1,485,295 人 | |
| 2009年度 | 1,455,829 人 | |
| 2008年度 | 1,453,416 人 | |
| 2007年度 | 1,432,536 人 | |
| 2006年度 | 1,403,117 人 | |
| 2005年度 | 1,374,090 人 | |
| 2004年度 | 1,346,414 人 | |
| 2003年度 | 1,314,565 人 | |
| 2002年度 | 1,295,209 人 | |
| 2001年度 | 1,289,592 人 | |
| 2000年度 | 1,273,054 人 | |
| 1999年度 | 1,267,108 人 | |
| 1998年度 | 1,272,751 人 | |
| 1997年度 | 1,273,611 人 | |
| 1996年度 | 1,265,419 人 | |
| 1995年度 | 1,251,874 人 | |
| 1994年度 | 1,235,613 人 | |
| 1993年度 | 1,213,866 人 | |
| 1992年度 | 1,187,849 人 | |
| 1991年度 | 1,156,583 人 | |
| 1990年度 | 1,112,512 人 | |
| 1989年度 | 1,079,325 人 | |
| 1988年度 | 1,044,417 人 | |
| 1987年度 | 1,017,668 人 | |
| 1986年度 | 1,010,382 人 | |
| 1985年度 | 1,012,209 人 | |
| 1984年度 | 1,005,056 人 | |
| 1983年度 | 1,005,232 人 | |
| 1982年度 | 1,006,852 人 | |
| 1981年度 | 999,133 人 | |
| 1980年度 | 978,837 人 | |
| 1979年度 | 958,072 人 | |
| 1978年度 | 940,063 人 | |
| 1977年度 | 936,845 人 | |
| 1976年度 | 931,768 人 | |
| 1975年度 | 926,664 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系