年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 231,863 人 | |
2015年度 | 229,919 人 | |
2014年度 | 225,450 人 | |
2013年度 | 222,959 人 | |
2012年度 | 220,114 人 | |
2011年度 | 215,611 人 | |
2010年度 | 212,103 人 | |
2009年度 | 208,076 人 | |
2008年度 | 206,251 人 | |
2007年度 | 202,642 人 | |
2006年度 | 198,366 人 | |
2005年度 | 195,980 人 | |
2004年度 | 193,628 人 | |
2003年度 | 192,600 人 | |
2002年度 | 192,855 人 | |
2001年度 | 195,012 人 | |
2000年度 | 194,936 人 | |
1999年度 | 195,418 人 | |
1998年度 | 197,298 人 | |
1997年度 | 199,757 人 | |
1996年度 | 199,205 人 | |
1995年度 | 197,353 人 | |
1994年度 | 195,378 人 | |
1993年度 | 192,513 人 | |
1992年度 | 190,029 人 | |
1991年度 | 185,445 人 | |
1990年度 | 179,946 人 | |
1989年度 | 175,143 人 | |
1988年度 | 170,615 人 | |
1987年度 | 166,022 人 | |
1986年度 | 164,038 人 | |
1985年度 | 163,667 人 | |
1984年度 | 160,937 人 | |
1983年度 | 158,989 人 | |
1982年度 | 156,979 人 | |
1981年度 | 154,489 人 | |
1980年度 | 151,916 人 | |
1979年度 | 147,753 人 | |
1978年度 | 142,163 人 | |
1977年度 | 137,953 人 | |
1976年度 | 134,984 人 | |
1975年度 | 132,187 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系