| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 359,092 人 | |
| 2015年度 | 354,701 人 | |
| 2014年度 | 349,792 人 | |
| 2013年度 | 346,319 人 | |
| 2012年度 | 343,733 人 | |
| 2011年度 | 342,741 人 | |
| 2010年度 | 338,182 人 | |
| 2009年度 | 329,928 人 | |
| 2008年度 | 325,918 人 | |
| 2007年度 | 320,960 人 | |
| 2006年度 | 316,738 人 | |
| 2005年度 | 314,278 人 | |
| 2004年度 | 311,649 人 | |
| 2003年度 | 309,458 人 | |
| 2002年度 | 311,052 人 | |
| 2001年度 | 314,244 人 | |
| 2000年度 | 315,309 人 | |
| 1999年度 | 318,626 人 | |
| 1998年度 | 321,666 人 | |
| 1997年度 | 324,476 人 | |
| 1996年度 | 323,030 人 | |
| 1995年度 | 319,244 人 | |
| 1994年度 | 315,609 人 | |
| 1993年度 | 310,999 人 | |
| 1992年度 | 305,332 人 | |
| 1991年度 | 296,649 人 | |
| 1990年度 | 287,024 人 | |
| 1989年度 | 278,103 人 | |
| 1988年度 | 269,294 人 | |
| 1987年度 | 259,888 人 | |
| 1986年度 | 258,108 人 | |
| 1985年度 | 257,852 人 | |
| 1984年度 | 253,955 人 | |
| 1983年度 | 254,199 人 | |
| 1982年度 | 253,754 人 | |
| 1981年度 | 251,369 人 | |
| 1980年度 | 247,429 人 | |
| 1979年度 | 242,887 人 | |
| 1978年度 | 240,879 人 | |
| 1977年度 | 241,833 人 | |
| 1976年度 | 238,993 人 | |
| 1975年度 | 239,432 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系