年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 465,693 人 | |
2015年度 | 462,397 人 | |
2014年度 | 454,241 人 | |
2013年度 | 450,506 人 | |
2012年度 | 445,214 人 | |
2011年度 | 441,601 人 | |
2010年度 | 433,200 人 | |
2009年度 | 424,738 人 | |
2008年度 | 429,133 人 | |
2007年度 | 424,677 人 | |
2006年度 | 415,617 人 | |
2005年度 | 408,573 人 | |
2004年度 | 403,864 人 | |
2003年度 | 400,257 人 | |
2002年度 | 400,234 人 | |
2001年度 | 411,191 人 | |
2000年度 | 408,289 人 | |
1999年度 | 407,142 人 | |
1998年度 | 411,227 人 | |
1997年度 | 412,821 人 | |
1996年度 | 408,604 人 | |
1995年度 | 404,193 人 | |
1994年度 | 396,583 人 | |
1993年度 | 388,391 人 | |
1992年度 | 383,394 人 | |
1991年度 | 375,284 人 | |
1990年度 | 365,640 人 | |
1989年度 | 356,606 人 | |
1988年度 | 347,913 人 | |
1987年度 | 336,687 人 | |
1986年度 | 329,651 人 | |
1985年度 | 325,725 人 | |
1984年度 | 317,581 人 | |
1983年度 | 312,306 人 | |
1982年度 | 305,579 人 | |
1981年度 | 300,464 人 | |
1980年度 | 291,625 人 | |
1979年度 | 281,913 人 | |
1978年度 | 272,684 人 | |
1977年度 | 265,546 人 | |
1976年度 | 257,555 人 | |
1975年度 | 247,330 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系