| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 324,774 人 | |
| 2015年度 | 321,869 人 | |
| 2014年度 | 317,862 人 | |
| 2013年度 | 314,942 人 | |
| 2012年度 | 312,947 人 | |
| 2011年度 | 311,652 人 | |
| 2010年度 | 307,576 人 | |
| 2009年度 | 303,193 人 | |
| 2008年度 | 305,409 人 | |
| 2007年度 | 300,386 人 | |
| 2006年度 | 288,722 人 | |
| 2005年度 | 284,126 人 | |
| 2004年度 | 280,274 人 | |
| 2003年度 | 277,070 人 | |
| 2002年度 | 278,254 人 | |
| 2001年度 | 281,858 人 | |
| 2000年度 | 279,245 人 | |
| 1999年度 | 280,574 人 | |
| 1998年度 | 283,956 人 | |
| 1997年度 | 288,190 人 | |
| 1996年度 | 288,771 人 | |
| 1995年度 | 286,102 人 | |
| 1994年度 | 282,771 人 | |
| 1993年度 | 277,950 人 | |
| 1992年度 | 273,673 人 | |
| 1991年度 | 266,333 人 | |
| 1990年度 | 256,478 人 | |
| 1989年度 | 247,853 人 | |
| 1988年度 | 239,355 人 | |
| 1987年度 | 231,559 人 | |
| 1986年度 | 228,527 人 | |
| 1985年度 | 226,851 人 | |
| 1984年度 | 223,233 人 | |
| 1983年度 | 221,609 人 | |
| 1982年度 | 220,566 人 | |
| 1981年度 | 219,114 人 | |
| 1980年度 | 213,860 人 | |
| 1979年度 | 208,018 人 | |
| 1978年度 | 203,235 人 | |
| 1977年度 | 199,908 人 | |
| 1976年度 | 196,075 人 | |
| 1975年度 | 192,577 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系