| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 287,584 人 | |
| 2015年度 | 284,509 人 | |
| 2014年度 | 280,954 人 | |
| 2013年度 | 278,223 人 | |
| 2012年度 | 275,385 人 | |
| 2011年度 | 272,754 人 | |
| 2010年度 | 269,011 人 | |
| 2009年度 | 262,821 人 | |
| 2008年度 | 262,942 人 | |
| 2007年度 | 260,401 人 | |
| 2006年度 | 256,580 人 | |
| 2005年度 | 252,934 人 | |
| 2004年度 | 253,092 人 | |
| 2003年度 | 248,505 人 | |
| 2002年度 | 247,410 人 | |
| 2001年度 | 248,198 人 | |
| 2000年度 | 250,160 人 | |
| 1999年度 | 252,826 人 | |
| 1998年度 | 256,537 人 | |
| 1997年度 | 258,497 人 | |
| 1996年度 | 258,019 人 | |
| 1995年度 | 256,312 人 | |
| 1994年度 | 254,317 人 | |
| 1993年度 | 248,785 人 | |
| 1992年度 | 244,984 人 | |
| 1991年度 | 239,773 人 | |
| 1990年度 | 232,729 人 | |
| 1989年度 | 226,007 人 | |
| 1988年度 | 219,398 人 | |
| 1987年度 | 211,546 人 | |
| 1986年度 | 208,105 人 | |
| 1985年度 | 206,260 人 | |
| 1984年度 | 203,493 人 | |
| 1983年度 | 202,556 人 | |
| 1982年度 | 199,729 人 | |
| 1981年度 | 197,638 人 | |
| 1980年度 | 194,585 人 | |
| 1979年度 | 188,823 人 | |
| 1978年度 | 180,938 人 | |
| 1977年度 | 174,622 人 | |
| 1976年度 | 168,963 人 | |
| 1975年度 | 163,125 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系