| 年度 | 雇用保険被保険者数 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 444,810 人 | |
| 2015年度 | 440,899 人 | |
| 2014年度 | 436,142 人 | |
| 2013年度 | 431,945 人 | |
| 2012年度 | 428,736 人 | |
| 2011年度 | 425,391 人 | |
| 2010年度 | 418,218 人 | |
| 2009年度 | 406,579 人 | |
| 2008年度 | 404,317 人 | |
| 2007年度 | 398,541 人 | |
| 2006年度 | 393,196 人 | |
| 2005年度 | 388,825 人 | |
| 2004年度 | 385,168 人 | |
| 2003年度 | 380,173 人 | |
| 2002年度 | 380,042 人 | |
| 2001年度 | 380,735 人 | |
| 2000年度 | 375,257 人 | |
| 1999年度 | 373,511 人 | |
| 1998年度 | 373,974 人 | |
| 1997年度 | 375,126 人 | |
| 1996年度 | 372,921 人 | |
| 1995年度 | 369,306 人 | |
| 1994年度 | 364,238 人 | |
| 1993年度 | 354,071 人 | |
| 1992年度 | 347,325 人 | |
| 1991年度 | 338,880 人 | |
| 1990年度 | 327,997 人 | |
| 1989年度 | 318,722 人 | |
| 1988年度 | 311,318 人 | |
| 1987年度 | 303,063 人 | |
| 1986年度 | 297,660 人 | |
| 1985年度 | 296,455 人 | |
| 1984年度 | 288,277 人 | |
| 1983年度 | 282,595 人 | |
| 1982年度 | 278,310 人 | |
| 1981年度 | 274,123 人 | |
| 1980年度 | 265,075 人 | |
| 1979年度 | 255,333 人 | |
| 1978年度 | 242,855 人 | |
| 1977年度 | 230,102 人 | |
| 1976年度 | 220,002 人 | |
| 1975年度 | 209,219 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系