年度 | 雇用保険被保険者数 | |
---|---|---|
2016年度 | 396,947 人 | |
2015年度 | 384,402 人 | |
2014年度 | 371,882 人 | |
2013年度 | 359,748 人 | |
2012年度 | 348,128 人 | |
2011年度 | 337,395 人 | |
2010年度 | 328,888 人 | |
2009年度 | 316,448 人 | |
2008年度 | 305,750 人 | |
2007年度 | 295,502 人 | |
2006年度 | 285,957 人 | |
2005年度 | 279,078 人 | |
2004年度 | 272,684 人 | |
2003年度 | 264,808 人 | |
2002年度 | 258,210 人 | |
2001年度 | 251,552 人 | |
2000年度 | 242,031 人 | |
1999年度 | 235,523 人 | |
1998年度 | 230,552 人 | |
1997年度 | 227,254 人 | |
1996年度 | 224,166 人 | |
1995年度 | 219,347 人 | |
1994年度 | 215,793 人 | |
1993年度 | 210,969 人 | |
1992年度 | 205,461 人 | |
1991年度 | 199,777 人 | |
1990年度 | 193,600 人 | |
1989年度 | 188,549 人 | |
1988年度 | 179,961 人 | |
1987年度 | 170,553 人 | |
1986年度 | 164,559 人 | |
1985年度 | 159,116 人 | |
1984年度 | 152,014 人 | |
1983年度 | 146,026 人 | |
1982年度 | 139,920 人 | |
1981年度 | 133,130 人 | |
1980年度 | 125,222 人 | |
1979年度 | 115,675 人 | |
1978年度 | 107,934 人 | |
1977年度 | 104,146 人 | |
1976年度 | 102,882 人 | |
1975年度 | 105,771 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系