年 | 選挙人名簿登録者数 | |
---|---|---|
2017年 | 106,252,901 人 | |
2016年 | 106,358,661 人 | |
2015年 | 104,003,897 人 | |
2014年 | 104,052,900 人 | |
2013年 | 104,140,545 人 | |
2012年 | 104,200,244 人 | |
2011年 | 104,255,136 人 | |
2010年 | 104,268,123 人 | |
2009年 | 104,179,450 人 | |
2008年 | 103,988,558 人 | |
2007年 | 103,853,539 人 | |
2006年 | 103,547,431 人 | |
2005年 | 103,276,482 人 | |
2004年 | 102,868,787 人 | |
2003年 | 102,380,371 人 | |
2002年 | 101,886,618 人 | |
2001年 | 101,389,476 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系