年 | 選挙人名簿登録者数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,234,736 人 | |
2016年 | 5,220,841 人 | |
2015年 | 5,086,942 人 | |
2014年 | 5,075,417 人 | |
2013年 | 5,070,909 人 | |
2012年 | 5,069,501 人 | |
2011年 | 5,075,766 人 | |
2010年 | 5,063,798 人 | |
2009年 | 5,041,873 人 | |
2008年 | 5,008,682 人 | |
2007年 | 4,977,460 人 | |
2006年 | 4,943,187 人 | |
2005年 | 4,919,111 人 | |
2004年 | 4,892,252 人 | |
2003年 | 4,857,589 人 | |
2002年 | 4,820,402 人 | |
2001年 | 4,776,626 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系