年 | 選挙人名簿登録者数 | |
---|---|---|
2017年 | 11,296,210 人 | |
2016年 | 11,223,882 人 | |
2015年 | 10,922,566 人 | |
2014年 | 10,851,237 人 | |
2013年 | 10,796,645 人 | |
2012年 | 10,743,373 人 | |
2011年 | 10,708,899 人 | |
2010年 | 10,669,672 人 | |
2009年 | 10,628,472 人 | |
2008年 | 10,549,923 人 | |
2007年 | 10,472,323 人 | |
2006年 | 10,374,574 人 | |
2005年 | 10,288,811 人 | |
2004年 | 10,190,882 人 | |
2003年 | 10,098,941 人 | |
2002年 | 10,010,346 人 | |
2001年 | 9,912,663 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系