年 | 選挙人名簿登録者数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,237,463 人 | |
2016年 | 4,234,916 人 | |
2015年 | 4,133,166 人 | |
2014年 | 4,131,124 人 | |
2013年 | 4,129,062 人 | |
2012年 | 4,123,557 人 | |
2011年 | 4,116,276 人 | |
2010年 | 4,108,482 人 | |
2009年 | 4,101,084 人 | |
2008年 | 4,093,366 人 | |
2007年 | 4,090,451 人 | |
2006年 | 4,075,831 人 | |
2005年 | 4,060,174 人 | |
2004年 | 4,040,163 人 | |
2003年 | 4,014,052 人 | |
2002年 | 3,989,835 人 | |
2001年 | 3,964,396 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系