年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 19,738 校 | |
2018年 | 19,892 校 | |
2017年 | 20,095 校 | |
2016年 | 20,313 校 | |
2015年 | 20,601 校 | |
2014年 | 20,852 校 | |
2013年 | 21,131 校 | |
2012年 | 21,460 校 | |
2011年 | 21,721 校 | |
2010年 | 22,000 校 | |
2009年 | 22,258 校 | |
2008年 | 22,476 校 | |
2007年 | 22,693 校 | |
2006年 | 22,878 校 | |
2005年 | 23,123 校 | |
2004年 | 23,420 校 | |
2003年 | 23,633 校 | |
2002年 | 23,808 校 | |
2001年 | 23,964 校 | |
2000年 | 24,106 校 | |
1999年 | 24,188 校 | |
1998年 | 24,295 校 | |
1997年 | 24,376 校 | |
1996年 | 24,482 校 | |
1995年 | 24,548 校 | |
1994年 | 24,635 校 | |
1993年 | 24,676 校 | |
1992年 | 24,730 校 | |
1991年 | 24,798 校 | |
1990年 | 24,827 校 | |
1989年 | 24,851 校 | |
1988年 | 24,901 校 | |
1987年 | 24,933 校 | |
1986年 | 24,982 校 | |
1985年 | 25,040 校 | |
1984年 | 25,064 校 | |
1983年 | 25,045 校 | |
1982年 | 25,043 校 | |
1981年 | 25,005 校 | |
1980年 | 24,945 校 | |
1979年 | 24,899 校 | |
1978年 | 24,828 校 | |
1977年 | 24,777 校 | |
1976年 | 24,717 校 | |
1975年 | 24,650 校 | |
1974年 | 24,606 校 | |
1973年 | 24,592 校 | |
1972年 | 24,325 校 | |
1971年 | 24,540 校 | |
1970年 | 24,790 校 | |
1969年 | 25,013 校 | |
1968年 | 25,262 校 | |
1967年 | 25,487 校 | |
1966年 | 25,687 校 | |
1965年 | 25,977 校 | |
1964年 | 26,210 校 | |
1963年 | 26,423 校 | |
1962年 | 26,615 校 | |
1961年 | 26,741 校 | |
1960年 | 26,858 校 | |
1959年 | 26,916 校 | |
1958年 | 26,964 校 | |
1957年 | 26,988 校 | |
1956年 | 26,957 校 | |
1955年 | 26,880 校 | |
1954年 | 26,804 校 | |
1953年 | 26,555 校 | |
1952年 | 26,377 校 | |
1951年 | 26,056 校 | |
1950年 | 25,878 校 | |
1949年 | 25,638 校 | |
1948年 | 25,237 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査