年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 1,027 校 | |
2018年 | 1,045 校 | |
2017年 | 1,061 校 | |
2016年 | 1,074 校 | |
2015年 | 1,106 校 | |
2014年 | 1,127 校 | |
2013年 | 1,154 校 | |
2012年 | 1,176 校 | |
2011年 | 1,206 校 | |
2010年 | 1,248 校 | |
2009年 | 1,284 校 | |
2008年 | 1,307 校 | |
2007年 | 1,334 校 | |
2006年 | 1,371 校 | |
2005年 | 1,407 校 | |
2004年 | 1,438 校 | |
2003年 | 1,468 校 | |
2002年 | 1,496 校 | |
2001年 | 1,516 校 | |
2000年 | 1,532 校 | |
1999年 | 1,551 校 | |
1998年 | 1,567 校 | |
1997年 | 1,593 校 | |
1996年 | 1,611 校 | |
1995年 | 1,620 校 | |
1994年 | 1,635 校 | |
1993年 | 1,633 校 | |
1992年 | 1,639 校 | |
1991年 | 1,654 校 | |
1990年 | 1,675 校 | |
1989年 | 1,698 校 | |
1988年 | 1,710 校 | |
1987年 | 1,725 校 | |
1986年 | 1,740 校 | |
1985年 | 1,757 校 | |
1984年 | 1,773 校 | |
1983年 | 1,788 校 | |
1982年 | 1,802 校 | |
1981年 | 1,824 校 | |
1980年 | 1,843 校 | |
1979年 | 1,854 校 | |
1978年 | 1,866 校 | |
1977年 | 1,881 校 | |
1976年 | 1,898 校 | |
1975年 | 1,932 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査