| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 282 校 | |
| 2018年 | 287 校 | |
| 2017年 | 289 校 | |
| 2016年 | 293 校 | |
| 2015年 | 302 校 | |
| 2014年 | 310 校 | |
| 2013年 | 316 校 | |
| 2012年 | 323 校 | |
| 2011年 | 333 校 | |
| 2010年 | 347 校 | |
| 2009年 | 354 校 | |
| 2008年 | 366 校 | |
| 2007年 | 376 校 | |
| 2006年 | 380 校 | |
| 2005年 | 401 校 | |
| 2004年 | 417 校 | |
| 2003年 | 429 校 | |
| 2002年 | 440 校 | |
| 2001年 | 458 校 | |
| 2000年 | 467 校 | |
| 1999年 | 473 校 | |
| 1998年 | 485 校 | |
| 1997年 | 485 校 | |
| 1996年 | 492 校 | |
| 1995年 | 495 校 | |
| 1994年 | 496 校 | |
| 1993年 | 501 校 | |
| 1992年 | 501 校 | |
| 1991年 | 505 校 | |
| 1990年 | 505 校 | |
| 1989年 | 505 校 | |
| 1988年 | 508 校 | |
| 1987年 | 513 校 | |
| 1986年 | 515 校 | |
| 1985年 | 515 校 | |
| 1984年 | 514 校 | |
| 1983年 | 520 校 | |
| 1982年 | 522 校 | |
| 1981年 | 526 校 | |
| 1980年 | 527 校 | |
| 1979年 | 531 校 | |
| 1978年 | 531 校 | |
| 1977年 | 531 校 | |
| 1976年 | 542 校 | |
| 1975年 | 545 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査