| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 312 校 | |
| 2018年 | 316 校 | |
| 2017年 | 326 校 | |
| 2016年 | 334 校 | |
| 2015年 | 342 校 | |
| 2014年 | 347 校 | |
| 2013年 | 362 校 | |
| 2012年 | 372 校 | |
| 2011年 | 378 校 | |
| 2010年 | 394 校 | |
| 2009年 | 412 校 | |
| 2008年 | 422 校 | |
| 2007年 | 429 校 | |
| 2006年 | 437 校 | |
| 2005年 | 447 校 | |
| 2004年 | 461 校 | |
| 2003年 | 464 校 | |
| 2002年 | 471 校 | |
| 2001年 | 477 校 | |
| 2000年 | 483 校 | |
| 1999年 | 486 校 | |
| 1998年 | 488 校 | |
| 1997年 | 497 校 | |
| 1996年 | 497 校 | |
| 1995年 | 499 校 | |
| 1994年 | 507 校 | |
| 1993年 | 511 校 | |
| 1992年 | 515 校 | |
| 1991年 | 524 校 | |
| 1990年 | 529 校 | |
| 1989年 | 533 校 | |
| 1988年 | 536 校 | |
| 1987年 | 540 校 | |
| 1986年 | 544 校 | |
| 1985年 | 549 校 | |
| 1984年 | 555 校 | |
| 1983年 | 557 校 | |
| 1982年 | 565 校 | |
| 1981年 | 572 校 | |
| 1980年 | 576 校 | |
| 1979年 | 579 校 | |
| 1978年 | 591 校 | |
| 1977年 | 598 校 | |
| 1976年 | 602 校 | |
| 1975年 | 610 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査