年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 195 校 | |
2018年 | 199 校 | |
2017年 | 202 校 | |
2016年 | 202 校 | |
2015年 | 213 校 | |
2014年 | 224 校 | |
2013年 | 228 校 | |
2012年 | 237 校 | |
2011年 | 246 校 | |
2010年 | 253 校 | |
2009年 | 258 校 | |
2008年 | 266 校 | |
2007年 | 284 校 | |
2006年 | 290 校 | |
2005年 | 294 校 | |
2004年 | 302 校 | |
2003年 | 308 校 | |
2002年 | 311 校 | |
2001年 | 318 校 | |
2000年 | 325 校 | |
1999年 | 328 校 | |
1998年 | 330 校 | |
1997年 | 331 校 | |
1996年 | 333 校 | |
1995年 | 336 校 | |
1994年 | 338 校 | |
1993年 | 340 校 | |
1992年 | 341 校 | |
1991年 | 343 校 | |
1990年 | 345 校 | |
1989年 | 344 校 | |
1988年 | 346 校 | |
1987年 | 347 校 | |
1986年 | 349 校 | |
1985年 | 351 校 | |
1984年 | 353 校 | |
1983年 | 357 校 | |
1982年 | 361 校 | |
1981年 | 368 校 | |
1980年 | 371 校 | |
1979年 | 376 校 | |
1978年 | 379 校 | |
1977年 | 390 校 | |
1976年 | 394 校 | |
1975年 | 406 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査