年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 440 校 | |
2018年 | 448 校 | |
2017年 | 454 校 | |
2016年 | 461 校 | |
2015年 | 467 校 | |
2014年 | 477 校 | |
2013年 | 483 校 | |
2012年 | 491 校 | |
2011年 | 504 校 | |
2010年 | 513 校 | |
2009年 | 530 校 | |
2008年 | 534 校 | |
2007年 | 548 校 | |
2006年 | 555 校 | |
2005年 | 558 校 | |
2004年 | 579 校 | |
2003年 | 582 校 | |
2002年 | 588 校 | |
2001年 | 590 校 | |
2000年 | 591 校 | |
1999年 | 592 校 | |
1998年 | 596 校 | |
1997年 | 596 校 | |
1996年 | 600 校 | |
1995年 | 604 校 | |
1994年 | 611 校 | |
1993年 | 616 校 | |
1992年 | 615 校 | |
1991年 | 616 校 | |
1990年 | 621 校 | |
1989年 | 619 校 | |
1988年 | 625 校 | |
1987年 | 632 校 | |
1986年 | 638 校 | |
1985年 | 639 校 | |
1984年 | 644 校 | |
1983年 | 647 校 | |
1982年 | 652 校 | |
1981年 | 652 校 | |
1980年 | 653 校 | |
1979年 | 666 校 | |
1978年 | 672 校 | |
1977年 | 681 校 | |
1976年 | 696 校 | |
1975年 | 704 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査