年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 480 校 | |
2018年 | 488 校 | |
2017年 | 505 校 | |
2016年 | 509 校 | |
2015年 | 529 校 | |
2014年 | 538 校 | |
2013年 | 548 校 | |
2012年 | 555 校 | |
2011年 | 564 校 | |
2010年 | 570 校 | |
2009年 | 573 校 | |
2008年 | 574 校 | |
2007年 | 579 校 | |
2006年 | 580 校 | |
2005年 | 580 校 | |
2004年 | 582 校 | |
2003年 | 584 校 | |
2002年 | 590 校 | |
2001年 | 590 校 | |
2000年 | 594 校 | |
1999年 | 595 校 | |
1998年 | 595 校 | |
1997年 | 596 校 | |
1996年 | 596 校 | |
1995年 | 596 校 | |
1994年 | 596 校 | |
1993年 | 595 校 | |
1992年 | 595 校 | |
1991年 | 595 校 | |
1990年 | 593 校 | |
1989年 | 593 校 | |
1988年 | 593 校 | |
1987年 | 591 校 | |
1986年 | 591 校 | |
1985年 | 593 校 | |
1984年 | 595 校 | |
1983年 | 594 校 | |
1982年 | 596 校 | |
1981年 | 588 校 | |
1980年 | 589 校 | |
1979年 | 587 校 | |
1978年 | 588 校 | |
1977年 | 589 校 | |
1976年 | 589 校 | |
1975年 | 585 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査