| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 360 校 | |
| 2018年 | 363 校 | |
| 2017年 | 369 校 | |
| 2016年 | 375 校 | |
| 2015年 | 379 校 | |
| 2014年 | 380 校 | |
| 2013年 | 388 校 | |
| 2012年 | 393 校 | |
| 2011年 | 393 校 | |
| 2010年 | 396 校 | |
| 2009年 | 404 校 | |
| 2008年 | 408 校 | |
| 2007年 | 414 校 | |
| 2006年 | 421 校 | |
| 2005年 | 426 校 | |
| 2004年 | 429 校 | |
| 2003年 | 432 校 | |
| 2002年 | 435 校 | |
| 2001年 | 436 校 | |
| 2000年 | 439 校 | |
| 1999年 | 444 校 | |
| 1998年 | 446 校 | |
| 1997年 | 450 校 | |
| 1996年 | 451 校 | |
| 1995年 | 453 校 | |
| 1994年 | 451 校 | |
| 1993年 | 450 校 | |
| 1992年 | 451 校 | |
| 1991年 | 452 校 | |
| 1990年 | 452 校 | |
| 1989年 | 453 校 | |
| 1988年 | 453 校 | |
| 1987年 | 452 校 | |
| 1986年 | 455 校 | |
| 1985年 | 455 校 | |
| 1984年 | 454 校 | |
| 1983年 | 451 校 | |
| 1982年 | 451 校 | |
| 1981年 | 452 校 | |
| 1980年 | 449 校 | |
| 1979年 | 448 校 | |
| 1978年 | 452 校 | |
| 1977年 | 452 校 | |
| 1976年 | 452 校 | |
| 1975年 | 451 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査