年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 312 校 | |
2018年 | 312 校 | |
2017年 | 312 校 | |
2016年 | 316 校 | |
2015年 | 321 校 | |
2014年 | 325 校 | |
2013年 | 327 校 | |
2012年 | 333 校 | |
2011年 | 337 校 | |
2010年 | 343 校 | |
2009年 | 344 校 | |
2008年 | 345 校 | |
2007年 | 348 校 | |
2006年 | 349 校 | |
2005年 | 349 校 | |
2004年 | 349 校 | |
2003年 | 352 校 | |
2002年 | 354 校 | |
2001年 | 355 校 | |
2000年 | 357 校 | |
1999年 | 358 校 | |
1998年 | 361 校 | |
1997年 | 364 校 | |
1996年 | 366 校 | |
1995年 | 366 校 | |
1994年 | 368 校 | |
1993年 | 369 校 | |
1992年 | 370 校 | |
1991年 | 370 校 | |
1990年 | 369 校 | |
1989年 | 371 校 | |
1988年 | 371 校 | |
1987年 | 369 校 | |
1986年 | 368 校 | |
1985年 | 371 校 | |
1984年 | 371 校 | |
1983年 | 369 校 | |
1982年 | 369 校 | |
1981年 | 370 校 | |
1980年 | 369 校 | |
1979年 | 370 校 | |
1978年 | 366 校 | |
1977年 | 359 校 | |
1976年 | 359 校 | |
1975年 | 357 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査