| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 790 校 | |
| 2018年 | 803 校 | |
| 2017年 | 805 校 | |
| 2016年 | 816 校 | |
| 2015年 | 820 校 | |
| 2014年 | 830 校 | |
| 2013年 | 838 校 | |
| 2012年 | 847 校 | |
| 2011年 | 848 校 | |
| 2010年 | 857 校 | |
| 2009年 | 855 校 | |
| 2008年 | 859 校 | |
| 2007年 | 863 校 | |
| 2006年 | 864 校 | |
| 2005年 | 867 校 | |
| 2004年 | 868 校 | |
| 2003年 | 868 校 | |
| 2002年 | 868 校 | |
| 2001年 | 869 校 | |
| 2000年 | 869 校 | |
| 1999年 | 869 校 | |
| 1998年 | 867 校 | |
| 1997年 | 866 校 | |
| 1996年 | 862 校 | |
| 1995年 | 860 校 | |
| 1994年 | 859 校 | |
| 1993年 | 853 校 | |
| 1992年 | 853 校 | |
| 1991年 | 849 校 | |
| 1990年 | 843 校 | |
| 1989年 | 840 校 | |
| 1988年 | 836 校 | |
| 1987年 | 836 校 | |
| 1986年 | 833 校 | |
| 1985年 | 830 校 | |
| 1984年 | 823 校 | |
| 1983年 | 813 校 | |
| 1982年 | 802 校 | |
| 1981年 | 788 校 | |
| 1980年 | 769 校 | |
| 1979年 | 751 校 | |
| 1978年 | 732 校 | |
| 1977年 | 712 校 | |
| 1976年 | 690 校 | |
| 1975年 | 675 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査