年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 1,331 校 | |
2018年 | 1,332 校 | |
2017年 | 1,335 校 | |
2016年 | 1,339 校 | |
2015年 | 1,351 校 | |
2014年 | 1,355 校 | |
2013年 | 1,358 校 | |
2012年 | 1,363 校 | |
2011年 | 1,367 校 | |
2010年 | 1,370 校 | |
2009年 | 1,373 校 | |
2008年 | 1,375 校 | |
2007年 | 1,382 校 | |
2006年 | 1,387 校 | |
2005年 | 1,389 校 | |
2004年 | 1,399 校 | |
2003年 | 1,404 校 | |
2002年 | 1,411 校 | |
2001年 | 1,429 校 | |
2000年 | 1,441 校 | |
1999年 | 1,446 校 | |
1998年 | 1,452 校 | |
1997年 | 1,455 校 | |
1996年 | 1,460 校 | |
1995年 | 1,465 校 | |
1994年 | 1,467 校 | |
1993年 | 1,468 校 | |
1992年 | 1,477 校 | |
1991年 | 1,477 校 | |
1990年 | 1,480 校 | |
1989年 | 1,482 校 | |
1988年 | 1,480 校 | |
1987年 | 1,480 校 | |
1986年 | 1,479 校 | |
1985年 | 1,479 校 | |
1984年 | 1,477 校 | |
1983年 | 1,470 校 | |
1982年 | 1,458 校 | |
1981年 | 1,445 校 | |
1980年 | 1,435 校 | |
1979年 | 1,414 校 | |
1978年 | 1,400 校 | |
1977年 | 1,376 校 | |
1976年 | 1,350 校 | |
1975年 | 1,321 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査