| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 889 校 | |
| 2018年 | 888 校 | |
| 2017年 | 887 校 | |
| 2016年 | 888 校 | |
| 2015年 | 889 校 | |
| 2014年 | 889 校 | |
| 2013年 | 890 校 | |
| 2012年 | 892 校 | |
| 2011年 | 892 校 | |
| 2010年 | 893 校 | |
| 2009年 | 895 校 | |
| 2008年 | 895 校 | |
| 2007年 | 898 校 | |
| 2006年 | 900 校 | |
| 2005年 | 907 校 | |
| 2004年 | 907 校 | |
| 2003年 | 906 校 | |
| 2002年 | 906 校 | |
| 2001年 | 904 校 | |
| 2000年 | 901 校 | |
| 1999年 | 901 校 | |
| 1998年 | 900 校 | |
| 1997年 | 899 校 | |
| 1996年 | 898 校 | |
| 1995年 | 893 校 | |
| 1994年 | 890 校 | |
| 1993年 | 885 校 | |
| 1992年 | 882 校 | |
| 1991年 | 882 校 | |
| 1990年 | 879 校 | |
| 1989年 | 875 校 | |
| 1988年 | 873 校 | |
| 1987年 | 868 校 | |
| 1986年 | 865 校 | |
| 1985年 | 863 校 | |
| 1984年 | 855 校 | |
| 1983年 | 843 校 | |
| 1982年 | 832 校 | |
| 1981年 | 808 校 | |
| 1980年 | 792 校 | |
| 1979年 | 771 校 | |
| 1978年 | 750 校 | |
| 1977年 | 730 校 | |
| 1976年 | 702 校 | |
| 1975年 | 666 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査