| 年 | 小学校数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 456 校 | |
| 2018年 | 465 校 | |
| 2017年 | 474 校 | |
| 2016年 | 484 校 | |
| 2015年 | 487 校 | |
| 2014年 | 497 校 | |
| 2013年 | 510 校 | |
| 2012年 | 525 校 | |
| 2011年 | 531 校 | |
| 2010年 | 534 校 | |
| 2009年 | 552 校 | |
| 2008年 | 561 校 | |
| 2007年 | 568 校 | |
| 2006年 | 575 校 | |
| 2005年 | 576 校 | |
| 2004年 | 595 校 | |
| 2003年 | 612 校 | |
| 2002年 | 619 校 | |
| 2001年 | 634 校 | |
| 2000年 | 645 校 | |
| 1999年 | 653 校 | |
| 1998年 | 656 校 | |
| 1997年 | 659 校 | |
| 1996年 | 670 校 | |
| 1995年 | 681 校 | |
| 1994年 | 689 校 | |
| 1993年 | 696 校 | |
| 1992年 | 705 校 | |
| 1991年 | 710 校 | |
| 1990年 | 711 校 | |
| 1989年 | 715 校 | |
| 1988年 | 732 校 | |
| 1987年 | 741 校 | |
| 1986年 | 743 校 | |
| 1985年 | 750 校 | |
| 1984年 | 758 校 | |
| 1983年 | 762 校 | |
| 1982年 | 775 校 | |
| 1981年 | 783 校 | |
| 1980年 | 796 校 | |
| 1979年 | 806 校 | |
| 1978年 | 822 校 | |
| 1977年 | 833 校 | |
| 1976年 | 838 校 | |
| 1975年 | 842 校 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査