年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 188 校 | |
2018年 | 190 校 | |
2017年 | 193 校 | |
2016年 | 193 校 | |
2015年 | 196 校 | |
2014年 | 196 校 | |
2013年 | 198 校 | |
2012年 | 199 校 | |
2011年 | 201 校 | |
2010年 | 203 校 | |
2009年 | 204 校 | |
2008年 | 206 校 | |
2007年 | 210 校 | |
2006年 | 211 校 | |
2005年 | 224 校 | |
2004年 | 234 校 | |
2003年 | 235 校 | |
2002年 | 237 校 | |
2001年 | 238 校 | |
2000年 | 238 校 | |
1999年 | 240 校 | |
1998年 | 243 校 | |
1997年 | 243 校 | |
1996年 | 245 校 | |
1995年 | 254 校 | |
1994年 | 257 校 | |
1993年 | 263 校 | |
1992年 | 263 校 | |
1991年 | 264 校 | |
1990年 | 264 校 | |
1989年 | 265 校 | |
1988年 | 265 校 | |
1987年 | 267 校 | |
1986年 | 268 校 | |
1985年 | 268 校 | |
1984年 | 271 校 | |
1983年 | 272 校 | |
1982年 | 275 校 | |
1981年 | 278 校 | |
1980年 | 279 校 | |
1979年 | 284 校 | |
1978年 | 288 校 | |
1977年 | 289 校 | |
1976年 | 288 校 | |
1975年 | 289 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査