年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 204 校 | |
2018年 | 208 校 | |
2017年 | 211 校 | |
2016年 | 212 校 | |
2015年 | 222 校 | |
2014年 | 228 校 | |
2013年 | 230 校 | |
2012年 | 231 校 | |
2011年 | 232 校 | |
2010年 | 233 校 | |
2009年 | 233 校 | |
2008年 | 233 校 | |
2007年 | 238 校 | |
2006年 | 238 校 | |
2005年 | 248 校 | |
2004年 | 255 校 | |
2003年 | 263 校 | |
2002年 | 266 校 | |
2001年 | 274 校 | |
2000年 | 275 校 | |
1999年 | 277 校 | |
1998年 | 279 校 | |
1997年 | 282 校 | |
1996年 | 286 校 | |
1995年 | 287 校 | |
1994年 | 295 校 | |
1993年 | 296 校 | |
1992年 | 296 校 | |
1991年 | 300 校 | |
1990年 | 305 校 | |
1989年 | 308 校 | |
1988年 | 310 校 | |
1987年 | 310 校 | |
1986年 | 313 校 | |
1985年 | 314 校 | |
1984年 | 315 校 | |
1983年 | 312 校 | |
1982年 | 317 校 | |
1981年 | 326 校 | |
1980年 | 326 校 | |
1979年 | 331 校 | |
1978年 | 334 校 | |
1977年 | 333 校 | |
1976年 | 338 校 | |
1975年 | 340 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査