年 | 小学校数 | |
---|---|---|
2019年 | 196 校 | |
2018年 | 200 校 | |
2017年 | 201 校 | |
2016年 | 202 校 | |
2015年 | 202 校 | |
2014年 | 206 校 | |
2013年 | 207 校 | |
2012年 | 207 校 | |
2011年 | 209 校 | |
2010年 | 210 校 | |
2009年 | 211 校 | |
2008年 | 214 校 | |
2007年 | 215 校 | |
2006年 | 215 校 | |
2005年 | 220 校 | |
2004年 | 222 校 | |
2003年 | 226 校 | |
2002年 | 226 校 | |
2001年 | 226 校 | |
2000年 | 229 校 | |
1999年 | 230 校 | |
1998年 | 232 校 | |
1997年 | 233 校 | |
1996年 | 233 校 | |
1995年 | 234 校 | |
1994年 | 236 校 | |
1993年 | 240 校 | |
1992年 | 242 校 | |
1991年 | 242 校 | |
1990年 | 244 校 | |
1989年 | 244 校 | |
1988年 | 248 校 | |
1987年 | 250 校 | |
1986年 | 250 校 | |
1985年 | 251 校 | |
1984年 | 252 校 | |
1983年 | 257 校 | |
1982年 | 259 校 | |
1981年 | 262 校 | |
1980年 | 266 校 | |
1979年 | 267 校 | |
1978年 | 271 校 | |
1977年 | 271 校 | |
1976年 | 272 校 | |
1975年 | 273 校 |
統計ダッシュボード
学校基本調査